6
67 33 87 679 akadfugg.bmp
86 660 979 680 akadviz.bmp
956 27 976 664 akadfugg.bmp
85 30 956 50 akadviz.bmp
84 470 287 490 akadviz.bmp
384 474 404 667 akadfugg.bmp
4
109 290 240 460 tilos.bmp
424 525 690 650 tilos.bmp
772 403 910 618 mezo.bmp
611 71 912 171 tilos.bmp
3
t 82 488 393 669
k 587 286 114
k 780 316 60
12 10
2 503 264
2 574 254
2 631 326
2 576 351
2 508 361
3 604 425
3 584 395
1 358 368
1 357 431
1 473 432
1 417 333
1 346 304
200 200
500
