6
67 33 87 679 akadfugg.bmp
86 660 979 680 akadviz.bmp
956 27 976 664 akadfugg.bmp
85 30 956 50 akadviz.bmp
692 199 956 219 akadviz.bmp
692 136 712 203 akadfugg.bmp
3
125 83 257 244 tilos.bmp
380 488 510 643 tilos.bmp
858 218 944 660 tilos.bmp
3
t 710 49 960 206
k 696 494 102
k 200 490 70
11 10
1 487 361
1 546 380
1 595 360
1 496 280
1 450 410
2 606 452
2 644 505
3 623 419
3 543 440
2 713 475
2 698 393
300 300
400
