5
67 33 87 679 akadfugg.bmp
86 660 979 680 akadviz.bmp
956 27 976 664 akadfugg.bmp
85 30 956 50 akadviz.bmp
188 47 208 216 akadfugg.bmp
2
812 470 938 646 tilos.bmp
531 559 706 628 tilos.bmp
2
k 593 248 152
t 86 48 190 200
12 10
2 366 313
2 399 240
2 475 333
2 400 323
1 451 258
1 509 184
1 541 336
1 402 206
1 620 340
1 502 426
1 600 380
1 460 190
400 400
300