6
67 33 87 679 akadfugg.bmp
86 660 979 680 akadviz.bmp 
956 27 976 664 akadfugg.bmp
85 30 956 50 akadviz.bmp
699 485 956 505 akadviz.bmp
699 507 719 593 akadfugg.bmp
2
702 299 911 449 tilos.bmp
121 119 211 335 tilos.bmp
2
k 545 223 100
t 719 504 956 661
9 10
1 509 283
1 445 179
1 389 270
1 445 337
1 505 210
2 524 472
2 532 391
2 583 531
2 464 543
400 400
200
